Chronik
Am 22. Dezember 1911 bei der Gründungsversammlung waren 25 Mitglieder und 6 Zöglinge anwesend. Bei der Wiedergründung des "Turn- und Sportverein Lühnde von 1911" am 01. August 1946 zählte der Verein 103 Mitglieder.
Die Vorsitzenden des TuS Lühnde seit 1911
| 1911 | L. Borcherding |
| 1914 | W. Ruhkopf |
| 1921 | L. Peine |
| 1927 | W. Rautenberg |
| 1928-1945 wurde der Turnbetrieb eingestellt | |
| 1946 | P. Manthey |
| 1947 | Dr. Wittneben |
| 1954 | H. Grefe |
| 1959 | O. Stümpel |
| 1968 | A. Holte |
| 1970 | J. Hartmann |
| 1976 | U. Schneider |
| 1988 | O. Schinke |
| 1994 | M. Sabisch |
| 2000 | J. Schubert |
| seit 2001 | L. Ebeling |
