TuS Lühnde 1. Herren: Trainingsplan
Datum | Tag | Treffen | Ende | Ort | geplante Trainingseinheiten | Anzahl |
04.01. | Montag | |||||
05.01. | Dienstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum Team | Spinning und Kraftausdauer | |
06.01. | Mittwoch | B-Platz in Lühnde | Ausfall | |||
07.01. | Donnerstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum Team | Spinning und Kraftausdauer | |
08.01. | Freitag | 17.00 | 22:45 | Sporthalle Algermissen | Hallenturnier FC Algermissen, Vorrunde | |
09.01. | Samstag | Hallenturnier FC Algermissen, Endrunde | ||||
10.01. | Sonntag | |||||
11.01. | Montag | |||||
12.01. | Dienstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
13.01. | Mittwoch | 18:30 | 20:15 | B-Platz in Lühnde | Treffen inkl. Laufschuhe am A-Platz zum Umziehen | |
14.01. | Donnerstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
15.01. | Freitag | |||||
16.01. | Samstag | 14:00 | 16:00 | B-Platz in Lühnde | Treffen inkl. Laufschuhe am A-Platz zum Umziehen | |
17.01. | Sonntag | |||||
18.01. | Montag | |||||
19.01. | Dienstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
20.01. | Mittwoch | 18:30 | 20:15 | B-Platz in Lühnde | Treffen inkl. Laufschuhe am A-Platz zum Umziehen | |
21.01. | Donnerstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
22.01. | Freitag | |||||
23.01. | Samstag | 12:00 | 19:00 | Sporthalle Algermissen | Hallenturnier vom TuS Lühnde | |
24.01. | Sonntag | |||||
25.01. | Montag | |||||
26.01. | Dienstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
27.01. | Mittwoch | 18:30 | 20:15 | B-Platz in Lühnde | Treffen inkl. Laufschuhe am A-Platz zum Umziehen | |
28.01. | Donnerstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
29.01. | Freitag | |||||
30.01. | Samstag | 13:30 | 15:30 | B-Platz in Lühnde | Treffen inkl. Laufschuhe am A-Platz zum Umziehen | |
31.01. | Sonntag | |||||
01.02. | Montag | |||||
02.02. | Dienstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
03.02. | Mittwoch | 18:30 | 20:15 | B-Platz in Lühnde | Treffen inkl. Laufschuhe am A-Platz zum Umziehen | 14 |
04.02. | Donnerstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | 10 |
05.02. | Freitag | |||||
06.02. | Samstag | 12:45 | 16:00 | Freundschaftsspiel | SSV Förste – TuS Lühnde in Förste um 14 Uhr | |
07.02. | Sonntag | |||||
08.02. | Montag | |||||
09.02. | Dienstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
10.02. | Mittwoch | 18:30 | 20:15 | B-Platz in Lühnde | Treffen inkl. Laufschuhe am A-Platz zum Umziehen | |
11.02. | Donnerstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
12.02. | Freitag | |||||
13.02. | Samstag | 11:45 | 15:00 | Freundschaftsspiel | SC Asel – TuS Lühnde in Asel um 13 Uhr | |
14.02. | Sonntag | |||||
15.02. | Montag | |||||
16.02. | Dienstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
17.02. | Mittwoch | 18:30 | 20:15 | B-Platz in Lühnde | Treffen inkl. Laufschuhe am A-Platz zum Umziehen | |
18.02. | Donnerstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
19.02. | Freitag | |||||
20.02. | Samstag | Freundschaftsspiel ??? | ||||
21.02. | Sonntag | |||||
22.02. | Montag | |||||
23.02. | Dienstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
24.02. | Mittwoch | 18:30 | 20:15 | B-Platz in Lühnde | Treffen inkl. Laufschuhe am A-Platz zum Umziehen | |
25.02. | Donnerstag | 18:45 | 20:45 | Pulvis in Harsum | Spinning und Kraftausdauer | |
26.02. | Freitag | |||||
27.02. | Samstag | 12:30 | 16:00 | Freundschaftsspiel | TSV Giesen – TuS Lühnde in Neuhof um 14 Uhr | |
28.02. | Sonntag | 12:30 | 16:00 | Punktspiel in Lühnde | TuS Lühnde – RW Wohldenberg um 14 Uhr | |
ACHTUNG: Zu jedem Training in Lühnde auch Laufschuhe mitbringen! Ansonsten 5,- € Strafe in die Mannschaftskasse! |