Bilder vom 1. Lühnder Futsal-Cup
bereitgestellt durch die JSG Nord 04
…Sport wird gross geschrieben Ob auf dem Sportplatz oder in der Turnhalle in Lühnde bewegt sich immer was. Unser Ziel ist es, durch ein breit gefächertes Angebot die Bedürfnisse und Anforderungen der einzelnen Mitglieder zu berücksichtigen
Wenn Sie Fragen zu den Trainingszeiten oder weitere Informationen benötigen, so wenden Sie sich an die/den zuständige/n Abteilungsleiter/in.
bereitgestellt durch die JSG Nord 04
bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften gab es eine Super Beteiligung, 22 Teilnehmer
gingen an den Start so viele wie schon lange nicht mehr.
Die Vorzeichen standen also gut und versprachen eine Spanende Meisterschaft, welches sich
schon bei der Vorrunden Auslosung zeigte,
Christoph Rössing, Alexander Gaun, Dirk Pösel und Heinz Bunzel vier unserer stärksten Spieler kamen alle zusammen in eine Vorrunden Gruppe, diese Gruppe wurde auch gleich
getauft „Champions League“, hieß die Gruppe fortan, als Außenseiter war noch unserer Jugendspieler Anton Gaun mit von der Partie.
Die anderen Vorrunden Gruppen waren ungefähr gleich Strak besetzt, so dass es in Jeder Gruppe zu spannenden Spielen kam. In der „Champions League“ ging es natürlich heiß her, denn nur die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe kommen weiter und dürfen um den Titel spielen.
Einen großen Teil steuert unsere neue vierte Herren Mannschaft hinzu, die sich gut beim Training beteiligt.
Es ist schon ein unterschied ob 9 Mann trainieren oder 13 oder gar 16 Leute in der Turnhalle sind,
allein von der Atmosphäre her ist das schon ein unterschied.
Unser Nachwuchs reiht sich ebenfalls in das Training mit den Erwachsen ein, so dass wir alle Altersklassen von 16 bis 73 Jahren vertreten haben.
Als Abteilungsleiter kann ich nur sagen das Spaß macht wenn die Abteilung wächst und gedeiht,
Termin | Wochentag | Liga | HeimVereinName | GastVereinName |
30.08.2013 20:00Uhr | Fr. | Kreisliga Herren | TuS Lühnde 2 | TK Jahn Sarstedt |
06.09.2013 20:00Uhr | Fr. | 3. Kreisklasse Herren 4er | TuS Lühnde 5 | SSG Algermissen |
10.09.2013 20:00Uhr | Di. | 2. Kreisklasse Herren | TuS Lühnde 4 | TuS Lühnde 3 |
10.09.2013 20:00Uhr | Di. | 3. Kreisklasse Herren 4er | MTV Adlum | TuS Lühnde 5 |
13.09.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Bezirksklasse Herren | TuS Lühnde | TTC Blau-Weiß Harsum |
14.09.2013 18:00Uhr | Sa. | 2. Bezirksklasse Herren | TuS Lühnde | TTC Blau-Weiß Harsum |
20.09.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Kreisklasse Damen | TSV Warzen | TuS Lühnde |
24.09.2013 20:00Uhr | Di. | 2. Kreisklasse Herren | Tuspo Schliekum | TuS Lühnde 4 |
24.09.2013 20:00Uhr | Di. | 3. Kreisklasse Herren 4er | TuS Lühnde 5 | MTV Germania Barnten |
27.09.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Kreisklasse Herren | TuS Lühnde 3 | MTV Eintracht Bledeln |
28.09.2013 19:00Uhr | Sa. | 2. Kreisklasse Damen | TuS Lühnde | TTC Heersum |
01.10.2013 20:00Uhr | Di. | 2. Bezirksklasse Herren | TuS Lühnde | MTV Adlum |
04.10.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Kreisklasse Herren | TuS Lühnde 3 | SSG Algermissen |
05.10.2013 17:30Uhr | Sa. | 2. Kreisklasse Herren | TuS Lühnde 4 | MTV Asel |
06.10.2013 10:00Uhr | So. | Kreisliga Herren | SV Teutonia Sorsum | TuS Lühnde 2 |
09.10.2013 20:00Uhr | Mi. | 3. Kreisklasse Herren 4er | TTS Borsum | TuS Lühnde 5 |
10.10.2013 20:00Uhr | Do. | 2. Kreisklasse Herren | FSV Sarstedt | TuS Lühnde 4 |
11.10.2013 18:00Uhr | Fr. | 2. Kreisklasse Damen | TuS Lühnde | VfB Bodenburg |
12.10.2013 18:00Uhr | Sa. | 3. Kreisklasse Herren 4er | TuS Hasede | TuS Lühnde 5 |
13.10.2013 10:30Uhr | So. | Kreisliga Herren | TuS Lühnde 2 | FSV Sarstedt |
18.10.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Kreisklasse Herren | Tuspo Schliekum | TuS Lühnde 3 |
20.10.2013 10:00Uhr | So. | Kreisliga Herren | TTC Blau-Weiß Harsum | TuS Lühnde 2 |
22.10.2013 20:00Uhr | Di. | 3. Kreisklasse Herren 4er | TuS Lühnde 5 | TK Jahn Sarstedt |
24.10.2013 20:00Uhr | Do. | 2. Kreisklasse Herren | FSV Sarstedt | TuS Lühnde 4 |
26.10.2013 18:00Uhr | Sa. | 2. Bezirksklasse Herren | TTG Hönnersum | TuS Lühnde |
01.11.2013 20:00Uhr | Fr. | Kreisliga Herren | TTS Borsum | TuS Lühnde 2 |
01.11.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Kreisklasse Herren | TuS Lühnde 3 | FSV Sarstedt |
01.11.2013 20:00Uhr | Fr. | 3. Kreisklasse Herren 4er | Tuspo Schliekum | TuS Lühnde 5 |
05.11.2013 20:00Uhr | Di. | 2. Kreisklasse Herren | TuS Lühnde 4 | Tuspo Schliekum |
08.11.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Bezirksklasse Herren | Polizei SV Grün-Weiß Hildesheim | TuS Lühnde |
08.11.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Kreisklasse Herren | MTV Asel | TuS Lühnde 3 |
08.11.2013 20:00Uhr | Fr. | 3. Kreisklasse Herren 4er | TuS Lühnde 5 | SV Rot-Weiß Ahrbergen |
09.11.2013 16:00Uhr | Sa. | 2. Kreisklasse Damen | SV Hildesia Diekholzen | TuS Lühnde |
09.11.2013 18:00Uhr | Sa. | 2. Kreisklasse Herren | TuS Lühnde 4 | SSG Algermissen |
12.11.2013 20:00Uhr | Di. | Kreisliga Herren | TuS Lühnde 2 | SSG Algermissen |
15.11.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Bezirksklasse Herren | TuS Lühnde | SV Rot-Weiß Ahrbergen |
16.11.2013 17:00Uhr | Sa. | Kreisliga Herren | ESV Hildesheim | TuS Lühnde 2 |
16.11.2013 18:00Uhr | Sa. | 2. Bezirksklasse Herren | MTV Asel | TuS Lühnde |
22.11.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Bezirksklasse Herren | TuS Lühnde | MTV Eintracht Bledeln |
22.11.2013 20:00Uhr | Fr. | 3. Kreisklasse Herren 4er | TSV Heisede | TuS Lühnde 5 |
23.11.2013 18:00Uhr | Sa. | 2. Kreisklasse Herren | TuS Lühnde 4 | TSV Giesen |
26.11.2013 20:00Uhr | Di. | Kreisliga Herren | TuS Lühnde 2 | SV Rot-Weiß Ahrbergen |
28.11.2013 20:00Uhr | Do. | 2. Kreisklasse Herren | FSV Sarstedt | TuS Lühnde 3 |
29.11.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Bezirksklasse Herren | TSV Giesen | TuS Lühnde |
29.11.2013 20:00Uhr | Fr. | 2. Kreisklasse Herren | TuS Lühnde 3 | Tuspo Schliekum |
30.11.2013 15:00Uhr | Sa. | 2. Kreisklasse Damen | TTV Ludwig Spitta Nette | TuS Lühnde |
03.12.2013 20:00Uhr | Di. | 2. Kreisklasse Damen | SV Emmerke | TuS Lühnde |
06.12.2013 20:00Uhr | Fr. | Kreisliga Herren | TuS Lühnde 2 | TuS Grün-Weiß Himmelsthür |
07.12.2013 19:30Uhr | Sa. | 2. Kreisklasse Herren | TSV Giesen | TuS Lühnde 3 |
07.12.2013 20:00Uhr | Sa. | 2. Kreisklasse Herren | MTV Eintracht Bledeln | TuS Lühnde 4 |
ABGÄNGE: Andre Ritter.
ZUGÄNGE:
York Busche, Mario Wichens (eigene
Jugend), Jörg Pescht (FSC Bolzum/Wehmingen),
Sven Kindling (SG Rautenberg
Borsum). Jan Algermissen (SV Algermissen),
Benjamin Wartmann (Germania Grasdorf ).
TRAINER: Thomas Steller.